График производственного обучения
на I полугодие 2024/2025 учебного года
№ группы | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
11 | Производственное обучение 219м/216м |
||||
12 | Производственное обучение 223м/224м |
||||
13 | Производственное обучение 227м/223м |
||||
14 | Производственное обучение 124м/125м |
||||
15 | Производственное обучение 225м/218м |
||||
1Х | Производственное обучение 120м/121м |
Производственное обучение 120м/121м |
|||
21 | Производственное обучение 219м/224м |
||||
22 | Производственное обучение 223м/224м |
||||
23 | Производственное обучение 222м/216м |
||||
24 | Производственное обучение 125м/109м |
||||
26 | Производственное обучение 227м/226м |
||||
31 | Производственное обучение 222м/223м |
Производственное обучение 222м/223м |
|||
32 | Производственное обучение 112м/216м |
Производственное обучение 112м/216м |
|||
33 | Производственное обучение 114м/228м |
Производственное обучение 114м/228м |
|||
34 | Производственное обучение 124м/125м |
Производственное обучение 124м/125м |
|||
35 | Производственное обучение 121м/фотостудия |
Производственное обучение 121м/фотостудия |
|||
36 | Производственное обучение 225м/227м |
Производственное обучение 225м/227м |